Разделы
Информация о действии
Pick up the Bomb из общего числа 10,435 достижений (за последние 28 дней)
Вернуться к списку действий
| # | Игрок | Выполнено раз ![]() |
Общий бонус к опыту |
| 1 | 6K | RioRemix |
364 | 728 |
| 2 | vadim |
321 | 642 |
| 3 | Mega***LIS*** |
316 | 632 |
| 4 | 3k пуля |
300 | 600 |
| 5 | 4K ШаКаЛ |
266 | 532 |
| 6 | 7К МОНАХ |
264 | 528 |
| 7 | affi |
228 | 456 |
| 8 | 3 к | Буба |
219 | 438 |
| 9 | 4K Ахмад |
218 | 436 |
| 10 | vadim |
197 | 394 |
| 11 | Друг Суйкова |
192 | 384 |
| 12 | 4К ANISIMOV |
187 | 374 |
| 13 | 3К\ TRAST #5 |
166 | 332 |
| 14 | 6к мамаев |
151 | 302 |
| 15 | TerMiTe™ |
140 | 280 |
| 16 | ара |
129 | 258 |
| 17 | (GSM) баклажан |
129 | 258 |
| 18 | 6к dorofei |
128 | 256 |
| 19 | 5k_Frolkin |
128 | 256 |
| 20 | 7K Сквиртанит |
123 | 246 |
| 21 | КЭМЭЛ |
118 | 236 |
| 22 | 3К/Shazzzam |
109 | 218 |
| 23 | 4K БУХТАТОВ |
106 | 212 |
| 24 | 7К мельников |
102 | 204 |
| 25 | ктотонеромстал? |
98 | 196 |
| 26 | 5К ебал дремал |
97 | 194 |
| 27 | 3K|Басурманин |
96 | 192 |
| 28 | 3k_Vladosyan |
95 | 190 |
| 29 | 4K_X@PUGA |
89 | 178 |
| 30 | барабанян |
79 | 158 |
| 31 | майвезер |
78 | 156 |
| 32 | 7K дайвинтик |
78 | 156 |
| 33 | 5К_abrakadabra |
77 | 154 |
| 34 | ты даун? [ANUBIS] |
67 | 134 |
| 35 | unnamed |
67 | 134 |
| 36 | Рафинад |
66 | 132 |
| 37 | rest in peace |
66 | 132 |
| 38 | chernyshev |
61 | 122 |
| 39 | Ars patroculus |
60 | 120 |
| 40 | пиздавам дети |
57 | 114 |

6K | RioRemix
Mega***LIS***
3k пуля
ктотонеромстал?