Статистика по стране
Общая статистика | ||
Страна: | Россия | |
Активность: | 55.97% | |
Игроки: | 519 активных игроков | |
Всего фрагов: | 22,589 | |
Всего смертей: | 21,538 | |
Среднее кол-во фрагов: | 44 | |
Фрагов к смертям: | 1.05 | |
Фрагов в минуту: | 0.38 | |
Средний опыт: | 1,163 | |
Среднее время игры: | 0дн 01:53:33ч | |
Общее время игры: | 40дн 22:12:30ч |
Игроки
# | Игрок | Опыт | Активность | Время | Фраги | Фраги от клана | % | Смерти | Ф:С |
1 | affi | 5,410 | 1дн 04:59:05ч | 1,356 | 6.00% | 747 | 1.82 | ||
2 | SourceTM.com Kamikadze | 4,710 | 2дн 12:28:49ч | 1,243 | 5.50% | 851 | 1.46 | ||
3 | De3uHTerPaToP | 4,641 | 1дн 11:07:10ч | 1,182 | 5.23% | 843 | 1.40 | ||
4 | 95 | 4,254 | 0дн 21:09:20ч | 1,183 | 5.24% | 753 | 1.57 | ||
5 | vadim | 4,236 | 0дн 23:23:12ч | 580 | 2.57% | 428 | 1.36 | ||
6 | СМЕХ | 4,222 | 3дн 09:37:30ч | 1,271 | 5.63% | 1,239 | 1.03 | ||
7 | moodlow | 4,194 | 1дн 02:58:46ч | 554 | 2.45% | 377 | 1.47 | ||
8 | НоганДоннаХуанн? | 4,088 | 1дн 18:28:47ч | 1,170 | 5.18% | 1,031 | 1.13 | ||
9 | De3uHceKToP | 3,682 | 0дн 10:11:49ч | 574 | 2.54% | 305 | 1.88 | ||
10 | narkom | 3,278 | 2дн 02:10:06ч | 1,219 | 5.40% | 1,175 | 1.04 | ||
11 | CR**AS** | 3,128 | 1дн 17:27:25ч | 765 | 3.39% | 1,228 | 0.62 | ||
12 | gorky_52rus | 2,828 | 0дн 22:33:46ч | 558 | 2.47% | 522 | 1.07 | ||
13 | кукумбер) | 2,742 | 1дн 18:39:24ч | 459 | 2.03% | 736 | 0.62 | ||
14 | @MAKSUS@ | 2,610 | 0дн 14:02:20ч | 265 | 1.17% | 228 | 1.16 | ||
15 | [| JIorusTbI |] Tax[v]Head | 2,540 | 0дн 08:38:42ч | 391 | 1.73% | 312 | 1.25 | ||
16 | DV | 2,302 | 0дн 06:53:01ч | 307 | 1.36% | 223 | 1.38 | ||
17 | ArAxIs 154 | 2,289 | 0дн 04:05:48ч | 192 | 0.85% | 113 | 1.70 | ||
18 | <<<PaziD>>> | 2,251 | 0дн 05:53:23ч | 226 | 1.00% | 186 | 1.22 | ||
19 | Doublvvv | 2,251 | 0дн 08:41:42ч | 209 | 0.93% | 175 | 1.19 | ||
20 | ASS^Player | 2,229 | 0дн 08:32:35ч | 344 | 1.52% | 319 | 1.08 |
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]