HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика по стране

Общая статистика
Страна:  Россия
Активность: 55.97% 55.97%
Игроки: 519 активных игроков
Всего фрагов: 22,589
Всего смертей: 21,538
Среднее кол-во фрагов: 44
Фрагов к смертям: 1.05
Фрагов в минуту: 0.38
Средний опыт: 1,163
Среднее время игры: 0дн 01:53:33ч
Общее время игры: 40дн 22:12:30ч
RU
  Игроки

# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время Фраги Фраги от клана % Смерти Ф:С
21  Russian federationГурд 85 2,118 20.7899% 0дн 06:11:19ч 184 0.81% 0.81% 175 1.05
22  Russian federation?л?cх???? ш?? 2,114 95.6179% 0дн 03:56:19ч 182 0.81% 0.81% 130 1.40
23  Russian federationGOD 2,090 72.3179% 0дн 04:15:15ч 234 1.04% 1.04% 180 1.30
24  Russian federationжень дай деняк 2,061 73.0015% 0дн 03:38:54ч 207 0.92% 0.92% 101 2.05
25  Russian federationDachnik 2,013 97.7014% 0дн 11:02:41ч 321 1.42% 1.42% 405 0.79
26  Russian federationRomaKorew 1,991 23.7186% 0дн 12:45:16ч 212 0.94% 0.94% 413 0.51
27  Russian federationLissie 1,986 95.1611% 0дн 05:11:16ч 163 0.72% 0.72% 155 1.05
28  Russian federationRepsol 1,937 72.4334% 0дн 08:38:47ч 292 1.29% 1.29% 333 0.88
29  Russian federationBingo 1,879 56.0034% 0дн 07:48:48ч 176 0.78% 0.78% 141 1.25
30  Russian federationThomas 1,878 47.7973% 0дн 04:55:48ч 165 0.73% 0.73% 166 0.99
31  Russian federationабиба 1,870 59.5813% 0дн 10:35:20ч 184 0.81% 0.81% 217 0.85
32  Russian federationbilibIli 1,859 87.4085% 0дн 08:06:26ч 282 1.25% 1.25% 348 0.81
33  Russian federationTVOI_PAPA 1,856 30.4075% 0дн 04:58:30ч 170 0.75% 0.75% 101 1.68
34  Russian federation**DOSviDOS** 1,820 91.2774% 0дн 03:11:40ч 117 0.52% 0.52% 132 0.89
35  Russian federationDigl 1,816 50.4825% 0дн 04:42:03ч 179 0.79% 0.79% 186 0.96
36  Russian federationMurcielago 1,803 91.2874% 0дн 04:25:13ч 126 0.56% 0.56% 40 3.15
37  Russian federationSambo152 1,746 69.3774% 0дн 02:32:40ч 98 0.43% 0.43% 40 2.45
38  Russian federationРудя под шокой 1,706 47.9761% 0дн 04:29:11ч 149 0.66% 0.66% 180 0.83
39  Russian federationSeed 1,628 95.6188% 0дн 02:22:29ч 106 0.47% 0.47% 97 1.09
40  Russian federationOG 1,609 69.6446% 0дн 06:22:06ч 194 0.86% 0.86% 260 0.75


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]