HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

de_dust2: из общего числа 4,235 фрагов (за последние 28 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок sort-descending.gif Фраги на de_dust2 Хедшоты Х:Ф
1  中亡万Xaкер 8 0 0.0000
2  ❤__❤ Al - SH A B A 7 ❤__? 18 11 0.6111
3  †МОНАХ† 5 3 0.6000
4  Я не умею играть ) 48 31 0.6458
5  Я дурак 1 0 0.0000
6  ЭНДУРИСТ 1 1 1.0000
7  шуаиб.за 16 10 0.6250
8  чюпеп младший 31 19 0.6129
9  чили вилли 73 30 0.4110
10  чикатило 15 4 0.2667
11  черный человек:) 1 1 1.0000
12  ХХХХХХХХХХХХХХХ? 7 6 0.8571
13  Филипп 1 1 1.0000
14  трахать??? ZXCKecthuP 18 6 0.3333
15  траhать???|zxcmazikc 7 4 0.5714
16  СМЕХотворец 20 12 0.6000
17  Смени ник 3 1 0.3333
18  симпал 22 14 0.6364
19  Сергей Мотолыгин 1 1 1.0000
20  СЕРГЕИ 13 5 0.3846
21  Саня сосет ухй 12 4 0.3333
22  Саня 17 6 0.3529
23  Сава 7б 2 2 1.0000
24  сава 53 18 0.3396
25  Рентгенолог 45 23 0.5111
26  No Countryрая сосёт хуй 3 0 0.0000
27  No Countryрая задрочь 9 5 0.5556
28  рамазан 4 1 0.2500
29  ПУЛИ ОТ ПАПУЛИ 9 3 0.3333
30  Приемный 3 0 0.0000
31  плеерок 58 21 0.3621
32  пиф-паф 25 8 0.3200
33  Пизда в очках 7 4 0.5714
34  ПЕЗДОШИТЕЛЬ 2 0 0.0000
35  окси 66 36 0.5455
36  Нурик Шурик 7 3 0.4286
37  НУБЛО 43 22 0.5116
38  новичок 5 2 0.4000
39  никита13 10 3 0.3000
40  НАРКОЗ 8 4 0.5000
41  нагнул и 20 6 0.3000
42  МачоМЭН 6 4 0.6667
43  матиз чюпепа 23 9 0.3913
44  маски_шоу 30 22 0.7333
45  мамат кумен 3 2 0.6667
46  мама кунем 5 1 0.2000
47  мад 15 9 0.6000
48  М9СО 2 1 0.5000
49  кузя 22 12 0.5455
50  кто убьет то гонд 16 6 0.3750


Страница: 1 2 3 4 5


de_dust2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]