HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С sort-descending.gif
1  Чешская Республика 1,534 58 Points 6 60.50% 0дн 13:14:33ч 740 403 1.84
2  Германия 1,043 43 Points 7 64.00% 0дн 06:12:57ч 49 33 1.48
3  Россия 1,139 29 Points 758 53.12% 38дн 21:12:50ч 24,936 22,732 1.10
4  Украина 1,281 44 Points 39 54.17% 6дн 22:03:24ч 4,770 4,387 1.09
5  Казахстан 1,287 72 Points 36 49.66% 3дн 15:46:06ч 2,748 2,533 1.08
6  Киргизия 1,007 7 Points 4 69.00% 0дн 00:06:11ч 2 2 1.00
7  Молдова 1,035 8 Points 11 65.90% 0дн 08:51:15ч 77 82 0.94
8  Беларусь 1,037 8 Points 46 58.02% 0дн 21:29:24ч 348 380 0.92
9  Словакия 1,409 31 Points 6 57.66% 0дн 18:11:55ч 572 685 0.84
10  Армения 1,021 20 Points 5 52.20% 0дн 02:02:14ч 36 47 0.77
11  Алжир 1,002 0 Points 4 63.50% 0дн 01:14:53ч 10 13 0.77
12  Узбекистан 1,033 9 Points 5 50.80% 0дн 05:14:13ч 67 94 0.71
13  Тунис 1,009 9 Points 3 61.66% 0дн 00:45:58ч 12 20 0.60
14  Великобритания 1,048 18 Points 5 63.20% 0дн 11:10:28ч 69 117 0.59
15  Польша 1,013 8 Points 8 69.75% 0дн 03:45:31ч 51 87 0.59
16  Иран 1,006 4 Points 6 28.33% 0дн 01:46:56ч 13 28 0.46
17  Азербайджан 1,007 7 Points 4 52.25% 0дн 00:46:17ч 4 19 0.21
18  Румыния 1,001 0 Points 5 54.40% 0дн 01:07:37ч 0 3 0.00




Показать кланы только с и более игроками из 37 стран
Перейти к: [v34] SourceTM.com Public server #1



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]