История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-09-09 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 1 |
2024-09-09 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2024-09-09 | USP Master | kills with usp | 1 |
2024-09-10 | SG 552 | kills with sg552 | 1 |
2024-09-10 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 3 |
2024-09-11 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2024-09-14 | AK47 | фраги с ak47 - | 2 |
2024-09-14 | Colt M4A1 Carbine | фраги с m4a1 - | 2 |
2024-09-14 | Glock | фраги с glock - | 2 |
2024-09-14 | Headshot King | shots in the head | 2 |
2024-09-14 | Most Kills | kills | 2 |
2024-09-14 | Suicides | suicides | 2 |
2024-09-14 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
Перейти к: статистике unnamed
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]