История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-14 15:14:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:13:12 | Death | ASS^Player killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:12:28 | Death | DV killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:12:09 | Kill | I killed ASS^Player with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:12:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:11:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:10:55 | Death | ASS^Player killed me with sg552. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:10:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:10:54 | Kill | I killed OG with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:10:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:10:48 | Kill | I killed DV with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:10:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:09:38 | Death | DV killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:09:20 | Kill | I killed ASS^Player with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:09:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:08:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:08:46 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:08:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:08:37 | Kill | I killed DV with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:08:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:06:36 | Death | ASS^Player killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:04:57 | Death | ASS^Player killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:04:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:04:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:04:04 | Kill | I killed OG with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:04:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:03:20 | Death | ASS^Player killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:02:33 | Death | ASS^Player killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:02:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:01:26 | Death | DV killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:01:22 | Kill | I killed OG with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:01:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 15:00:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:59:45 | Death | DV killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:59:23 | Kill | I killed OG with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:59:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:59:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:59:02 | Kill | I killed OG with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:59:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:58:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:58:27 | Kill | I killed OG with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:58:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:57:50 | Kill | I killed ASS^Player with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:57:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:56:50 | Death | ASS^Player killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:56:35 | Kill | I killed OG with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:56:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:55:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:55:45 | Kill | I killed ASS^Player with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-14 14:55:11 | Death | DV killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
Перейти к: статистике bilibIli
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]