История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-24 22:31:30 | Kill | I killed DemoN with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:30:30 | Death | Maks228 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:30:01 | Death | DemoN killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:30:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:29:35 | Kill | I killed Maks228 with p90. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:29:05 | Kill | I killed gorky_52rus with p90. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:28:38 | Death | DemoN killed me with scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:27:53 | Death | DemoN killed me with mac10. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:27:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:26:28 | Death | DemoN killed me with scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:25:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:25:22 | Death | Maks228 killed me with scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:25:09 | Death | DemoN killed me with sg552. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:24:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:24:36 | Kill | I killed Maks228 with scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:24:01 | Death | DemoN killed me with xm1014. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:23:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:23:24 | Death | DemoN killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:23:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:23:05 | Kill | I killed DemoN with p90. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:23:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:23:02 | Kill | I killed Maks228 with p90. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:22:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:22:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:22:01 | Death | Maks228 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:21:07 | Death | Maks228 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:20:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:20:13 | Death | Maks228 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:19:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:19:43 | Kill | I killed Maks228 with xm1014. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:19:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:19:08 | Death | Maks228 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:18:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:17:46 | Death | DemoN killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:16:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:16:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:16:26 | Kill | I killed DemoN with m249. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:15:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:15:17 | Kill | I killed DemoN with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:15:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:14:45 | Kill | I killed Maks228 with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:14:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:14:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:14:08 | Kill | I killed DemoN with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:14:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:14:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:13:30 | Kill | I killed Maks228 with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:13:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:12:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-24 22:12:29 | Kill | I killed Maks228 with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
Перейти к: статистике Lastik
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]