История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-26 20:07:39 | Kill | I killed gorky_52rus with a headshot from scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:07:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:07:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:06:25 | Death | gorky_52rus killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:05:33 | Death | Lissie killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:04:56 | Death | maz23 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:04:28 | Death | мяучело ебать killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:04:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:04:18 | Kill | I killed maz23 with a headshot from usp. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:04:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:04:13 | Kill | I killed Lissie with scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:03:47 | Death | мяучело ебать killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:03:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:03:16 | Death | maz23 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:02:56 | Kill | I killed gorky_52rus with a headshot from scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:02:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:02:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:02:31 | Kill | I killed maz23 with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:02:03 | Death | maz23 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:01:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:01:34 | Kill | I killed gorky_52rus with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:58 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:47 | Kill | I killed gorky_52rus with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:31 | Kill | I killed maz23 with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 20:00:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:59:50 | Death | gorky_52rus killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:59:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:59:21 | Kill | I killed maz23 with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:58:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:58:38 | Death | gorky_52rus killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:58:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:57:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:57:50 | Kill | I killed maz23 with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:57:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:57:32 | Kill | I killed gorky_52rus with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:56:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:56:46 | Death | maz23 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:56:44 | Kill | I killed gorky_52rus with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:56:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:56:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:55:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:55:45 | Kill | I killed Lissie with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:55:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:55:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:55:40 | Kill | I killed gorky_52rus with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 19:55:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
Перейти к: статистике Doublvvv
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]