История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-08 20:43:36 | Disconnect | I left the game. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:21:38 | Death | SourceTM.com Kamikadze killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:21:37 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:20:39 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:20:37 | Death | SourceTM.com Kamikadze killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:20:37 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:20:35 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:19:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:19:29 | Kill | I killed Mega***LIS*** with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:19:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:19:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:19:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:19:21 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:38 | Kill | I killed SourceTM.com Kamikadze with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:19 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:17 | Kill | I killed SourceTM.com Kamikadze with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:11 | Kill | I killed Mega***LIS*** with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:18:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:17:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:17:50 | Kill | I killed Mega***LIS*** with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:17:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:15:19 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:15:13 | Entry | I entered the game. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-08 20:15:13 | Connect | I connected to the server. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
Перейти к: статистике Bob
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]