История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-26 23:05:52 | Disconnect | I left the game. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:05:44 | Death | ДАВИД77 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:04:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:04:53 | Kill | I killed vadim with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:03:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:03:02 | Death | vadim killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:02:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:01:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:01:03 | Kill | I killed vadim with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:01:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:00:30 | Death | ДАВИД77 killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:59:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:59:26 | Kill | I killed vadim with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:58:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:58:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:58:29 | Kill | I killed ДАВИД77 with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:58:24 | Kill | I killed vadim with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:58:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:57:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:57:46 | Kill | I killed vadim with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:57:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:57:24 | Death | ДАВИД77 killed me with deagle. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:56:31 | Death | vadim killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:56:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:56:12 | Kill | I killed vadim with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:56:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:56:03 | Kill | I killed ДАВИД77 with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:56:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:55:40 | Death | ДАВИД77 killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:55:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:55:15 | Kill | I killed vadim with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:55:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:55:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:55:10 | Kill | I killed ДАВИД77 with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:55:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:54:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:54:25 | Kill | I killed vadim with a headshot from m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:54:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:54:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:53:54 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:53:45 | Entry | I entered the game. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 22:53:45 | Connect | I connected to the server. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
Перейти к: статистике 12 y.o talent
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]