История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-27 23:28:04 | Disconnect | I left the game. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:28:02 | Death | TerMiTe™ killed me with deagle. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:27:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:27:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:27:32 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:27:28 | Kill | I killed TerMiTe™ with scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:26:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:26:55 | Death | TerMiTe™ killed me with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:26:54 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:26:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:26:37 | Kill | I killed flex0r with a headshot from deagle. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:26:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:25:36 | Death | flex0r killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:25:35 | Kill | I killed maz23 with a headshot from deagle. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:25:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:25:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:25:06 | Kill | I killed flex0r with a headshot from deagle. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:25:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:24:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:24:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:24:41 | Kill | I killed maz23 with a headshot from scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:24:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:24:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:23:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:23:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:23:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:22:50 | Death | maz23 killed me with deagle. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:22:49 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:22:18 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:22:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:22:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:21:49 | Kill | I killed flex0r with a headshot from scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:21:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:21:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:20:57 | Death | flex0r killed me with m4a1. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:20:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:19:33 | Death | maz23 killed me with m249. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:19:32 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:18:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:18:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:18:55 | Kill | I killed flex0r with ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:18:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:18:53 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:18:51 | Kill | I killed maz23 with a headshot from ak47. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:18:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:17:57 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:17:50 | Entry | I entered the game. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-27 23:17:50 | Connect | I connected to the server. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:25:21 | Disconnect | I left the game. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
2024-10-26 23:25:17 | Death | CS2 killed me with scout. | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | de_dust2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике BP YPOICLIP LINCUI I
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]