

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:2090194501 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 1дн 14:43:37ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 4,863 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.61 | |
Фрагов к смертям: | 1.3249 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.5159 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 15.6% (0%*) | |
Хедшоты: | 732 (0*) | |
Фраги: | 1,419 (0*) | |
Смерти: | 1,071 (0*) | |
Серия убийств: | 4 | |
Серия смертей: | 8 | |
Самоубийства: | 10 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (26) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Third Lieutenant | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 181 (10%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | MBAPPE | 0дн 00:04:53ч | 2024-08-15 18:30:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | PRO100 STAS | 0дн 01:52:05ч | 2024-04-28 18:35:53 | 49 | 46 | 1.07 | 28 | 0.57 | 1 | 12.8% |
3 | chenazes | 0дн 07:14:01ч | 2024-04-08 12:01:03 | 325 | 216 | 1.50 | 178 | 0.55 | 2 | 15.8% |
4 | desposito | 0дн 06:10:22ч | 2024-03-11 18:58:19 | 245 | 137 | 1.79 | 143 | 0.58 | 1 | 16.4% |
5 | ALWEYS | 0дн 01:26:00ч | 2024-02-11 15:30:37 | 30 | 36 | 0.83 | 20 | 0.67 | 0 | 15.2% |
6 | anton | 0дн 03:11:14ч | 2024-02-05 13:15:46 | 69 | 58 | 1.19 | 32 | 0.46 | 0 | 14.9% |
7 | georgiy | 0дн 01:09:54ч | 2024-01-28 20:52:01 | 15 | 9 | 1.67 | 5 | 0.33 | 0 | 21.9% |
8 | DACHA putina | 0дн 00:43:41ч | 2024-01-25 19:41:55 | 17 | 5 | 3.40 | 7 | 0.41 | 0 | 11.3% |
9 | andrei kaban | 0дн 00:57:53ч | 2024-01-25 16:31:16 | 48 | 44 | 1.09 | 24 | 0.50 | 0 | 15.4% |
10 | aigul | 0дн 00:30:25ч | 2024-01-21 22:32:46 | 36 | 16 | 2.25 | 15 | 0.42 | 0 | 16.6% |
11 | steve | 0дн 01:30:58ч | 2024-01-21 22:02:22 | 41 | 34 | 1.21 | 15 | 0.37 | 1 | 16.2% |
12 | sh | 0дн 00:54:34ч | 2024-01-21 13:24:47 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.2% |
13 | MBAPE_63rus | 0дн 01:21:33ч | 2024-01-19 14:57:25 | 59 | 57 | 1.04 | 22 | 0.37 | 0 | 17.6% |
14 | MBAPE | 0дн 02:16:56ч | 2024-01-19 13:35:22 | 70 | 59 | 1.19 | 29 | 0.41 | 0 | 19.0% |
15 | asket | 0дн 02:40:35ч | 2024-01-14 17:18:05 | 116 | 93 | 1.25 | 65 | 0.56 | 0 | 14.8% |
16 | pobratim mussolini | 0дн 06:38:33ч | 2024-01-12 21:22:39 | 295 | 257 | 1.15 | 149 | 0.51 | 5 | 14.7% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]