

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:397710994 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | 123 |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 02 Марта, 2025 @ 15:35:32 |
Общее время игры: | 0дн 01:31:38ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | [v34] SourceTM.com Public server [18+] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* | ![]() |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
70% |
Опыт: | 1,086 | |
Место: | 287 | |
Фрагов в минуту: | 0.27 | |
Фрагов к смертям: | 1.1364 (1.00*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4000 (1.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 14.00 | |
Точность стрельбы: | 10.9% (14%*) | |
Хедшоты: | 10 (1*) | |
Фраги: | 25 (1*) | |
Смерти: | 22 (1*) | |
Серия убийств: | 2 | |
Серия смертей: | 2 | |
Самоубийства: | 3 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (4) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Recruit | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 25 (50%) |
История званий |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | /1234 | 0дн 00:00:10ч | 2025-03-02 15:35:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | ТЕХАС | 0дн 00:00:57ч | 2025-02-24 15:15:30 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 14.3% |
3 | КИРИЛ | 0дн 00:02:22ч | 2025-02-11 18:18:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | КИРИЛЛ | 0дн 00:11:24ч | 2025-01-29 16:43:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | АНТОШКА ПАШЛИКАП | 0дн 00:00:16ч | 2025-01-11 13:55:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | 1986\\477я киперг уби | 0дн 00:07:24ч | 2024-12-29 18:11:48 | 6 | 2 | 3.00 | 3 | 0.50 | 0 | 18.9% |
7 | 1 | 0дн 00:01:55ч | 2024-12-20 11:14:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | мурка лет12 | 0дн 00:02:59ч | 2024-03-24 14:31:58 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
9 | мурка лет56 | 0дн 00:00:07ч | 2024-03-23 13:55:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | ? КИРИЛЛ ЛЕТ31 | 0дн 00:18:45ч | 2024-03-16 18:18:10 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 3.0% |
11 | ? КИРИЛЛ ЛЕТ21. че | 0дн 00:03:43ч | 2024-03-15 14:37:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | ? КИРИЛЛ ЛЕТ21. | 0дн 00:03:44ч | 2024-03-14 16:12:30 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 8.7% |
13 | КИРИЛЛ ЛЕТ21. | 0дн 00:00:15ч | 2024-03-10 18:13:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | Е]USySSllaPNOrINaCS[-SS | 0дн 00:01:09ч | 2024-03-04 07:55:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | O]USySSllaPNOrINaCS[-SS | 0дн 00:36:28ч | 2024-02-23 19:16:03 | 14 | 11 | 1.27 | 6 | 0.43 | 3 | 16.1% |

# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Headshot | 1 | 1 |

# | Команда | Выбрал раз ![]() |
% | Соотношение |
1 | Террористы | 2 | 33.33% | ![]() |
2 | Спецназ | 1 | 16.67% | ![]() |

# | Оружие | Множитель | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | ![]() |
1.00 | 1 | 100.00% | ![]() |
1 | 100.00% | ![]() |
1.00 |

# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги ![]() |
Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | ![]() |
5 | 1 | 109 | 1 | 1 | 1.0000 | 20.0% | 109.0 | 5.0 |
2 | ![]() |
9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0000 | 11.1% | 25.0 | 0.0 |


# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С ![]() |
Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 1 | 100.00% | ![]() |
1 | 100.00% | ![]() |
1.00 | 1 | 100.00% | ![]() |
1.00 |

# | Сервер | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | 1 | 100.00% | ![]() |
1 | 1.0000 | 1 | ![]() |
100.00% | 1.0000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]