Разделы
		
  
 Информация об игроке| Профиль игрока | 
					
						 					 | 
				
						  yesssir 					 | 
				|
| Откуда: Votkinsk, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:1622693817 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| Адрес почты: | (Не указан) | 
| Домашняя страница: | (Не указана) | 
| Последняя игра:* | (неизвестно) | 
| Общее время игры: | 0дн 05:16:13ч | 
| Средний пинг:* | - | 
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* | 
| Общая статистика | 
				||
| Активность: | 
						 					 | 
					-1% | 
| Опыт: | 1,022 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.01 | |
| Фрагов к смертям: | 1.5000 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.6667 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 12.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 2 (0*) | |
| Фраги: | 3 (0*) | |
| Смерти: | 2 (0*) | |
| Серия убийств: | 1 | |
| Серия смертей: | 1 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
 История yesssirСобытия | Сессии | Награды (3) | Чат
 Найти других игроков с таким ником
		
 Прочая информация| Показатели игрока | 
| 
						 | 
				
| Изображение для форума | |
| 
						 BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка  | 
				|
 Звания| Текущее звание: Recruit | |
						 					 | 
				|
						 					 | 
					Фрагов требуется: 47 (6%) | 
| История званий | 
 Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена | 
                                                                           | 
				
| Общие награды | |
 Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]()  | 
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность | 
| 1 | yesssir | 0дн 00:05:05ч | 2024-06-16 10:58:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 2 | Sapph1re | 0дн 00:04:33ч | 2024-05-14 16:55:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 3 | кирилл пиздой | 0дн 00:10:34ч | 2024-04-30 17:57:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 4 | кирилл пидор | 0дн 00:02:01ч | 2024-04-30 17:46:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 5 | Xэиндс | 0дн 00:57:38ч | 2024-04-30 17:44:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 6 | smouff | 0дн 00:40:24ч | 2024-04-30 16:46:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 7 | кирилл лох | 0дн 00:09:02ч | 2024-04-30 13:45:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 8 | данил механик | 0дн 00:37:39ч | 2024-04-30 13:34:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 9 | Хэиндс | 0дн 00:14:25ч | 2024-04-29 19:30:02 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 0.50 | 0 | 11.6% | 
| 10 | trz. | 0дн 00:19:46ч | 2024-04-28 01:10:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 11 | alkogolik152 | 0дн 00:02:55ч | 2024-04-10 12:19:54 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 14.3% | 
| 12 | диван | 0дн 00:00:40ч | 2024-04-10 12:16:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 13 | SG Smouff | 0дн 00:13:31ч | 2024-04-05 11:52:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 14 | вонючий абориген | 0дн 00:25:18ч | 2024-04-04 08:47:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 15 | валера пjhitym | 0дн 00:12:43ч | 2024-03-30 18:43:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 16 | валера перфорато | 0дн 00:05:54ч | 2024-03-30 18:31:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 17 | В | 0дн 00:11:38ч | 2024-03-30 18:25:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 18 | hanz0 | 0дн 00:00:00ч | 2024-03-30 18:12:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 19 | Сhinovnik | 0дн 00:42:27ч | 2024-02-19 15:32:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
			* сгенерированы по данным за последние 28 дней
		
		
						Вернуться к: рейтингу игроков
		
	
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
					
 yesssir 					
					
					
					
 
