

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:976563893 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 4дн 02:58:28ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 4,297 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.27 | |
Фрагов к смертям: | 1.0241 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4816 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 17.7% (0%*) | |
Хедшоты: | 758 (0*) | |
Фраги: | 1,574 (0*) | |
Смерти: | 1,537 (0*) | |
Серия убийств: | 4 | |
Серия смертей: | 14 | |
Самоубийства: | 22 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (61) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Third Lieutenant | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 26 (87%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | ??ЛИ??????И ?????????Р? | 0дн 00:43:04ч | 2024-12-07 21:25:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | ЛЕНИН ГРИБ | 0дн 06:36:06ч | 2024-12-06 16:58:55 | 78 | 92 | 0.85 | 30 | 0.38 | 0 | 17.6% |
3 | НУБЛО | 1дн 17:35:03ч | 2024-11-22 18:36:40 | 563 | 671 | 0.84 | 270 | 0.48 | 5 | 16.2% |
4 | СМЕХ | 0дн 11:09:29ч | 2024-11-22 17:09:11 | 240 | 196 | 1.22 | 129 | 0.54 | 10 | 17.2% |
5 | оvƍʎн | 0дн 16:17:15ч | 2024-10-11 17:53:28 | 327 | 188 | 1.74 | 143 | 0.44 | 2 | 22.2% |
6 | НУБЛО(UNSKILL) | 0дн 10:09:22ч | 2024-08-11 18:47:44 | 144 | 120 | 1.20 | 75 | 0.52 | 1 | 20.7% |
7 | Н.У.Б.Л.О. | 0дн 02:27:31ч | 2024-06-22 14:00:59 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 21.1% |
8 | Н|У|Б|Л|O | 0дн 00:08:29ч | 2024-06-17 12:06:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | БОЛЬШОЙ МАКЭНЧИЗ | 0дн 09:36:23ч | 2024-05-30 17:59:41 | 212 | 259 | 0.82 | 106 | 0.50 | 4 | 15.7% |
10 | [MONITOR-CSS.RU]^Player | 0дн 00:15:46ч | 2024-03-13 15:27:48 | 9 | 10 | 0.90 | 4 | 0.44 | 0 | 18.6% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]