Информация об игроке
История ГИГАБАЙТ
События | Сессии | Награды (4) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
ГИГАБАЙТ | |
Откуда: Tomsk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:2017632901 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 24 Октября, 2024 @ 11:19:26 |
Общее время игры: | 0дн 02:32:02ч |
Средний пинг:* | 72 мс (Latency: 36 ms) |
Любимый сервер:* | [v34] SourceTM.com Public server [18+] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 73% | |
Опыт: | 1,478 | |
Место: | 68 | |
Фрагов в минуту: | 0.70 | |
Фрагов к смертям: | 1.0495 (1.05*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4623 (0.4623*) | |
Выстрелов к фрагам: | 15.45 | |
Точность стрельбы: | 28.4% (28%*) | |
Хедшоты: | 49 (49*) | |
Фраги: | 106 (106*) | |
Смерти: | 101 (101*) | |
Серия убийств: | 4 | |
Серия смертей: | 5 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История ГИГАБАЙТ
События | Сессии | Награды (4) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private First Class | |
Фрагов требуется: 94 (6%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 49 | 49 |
2 | Pick up the Bomb | 31 | 62 |
3 | Drop the Bomb | 20 | -40 |
4 | Double Kill (2 фрага) | 20 | 20 |
5 | Triple Kill (3 фрага) | 4 | 8 |
6 | Plant the Bomb | 4 | 40 |
7 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 2 | 0 |
8 | Domination (4 фрага) | 2 | 6 |
9 | Defuse the Bomb | 1 | 10 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 7 | 31.82% | |
2 | Спецназ | 3 | 13.64% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 44 | 41.51% | 25 | 51.02% | 0.57 | |||
2 | 1.00 | 43 | 40.57% | 19 | 38.78% | 0.44 | |||
3 | 1.00 | 13 | 12.26% | 4 | 8.16% | 0.31 | |||
4 | 1.00 | 3 | 2.83% | 1 | 2.04% | 0.33 | |||
5 | 1.00 | 3 | 2.83% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 697 | 185 | 7,013 | 25 | 44 | 44.0000 | 26.5% | 37.9 | 15.8 | |
2 | 739 | 216 | 5,951 | 19 | 43 | 43.0000 | 29.2% | 27.6 | 17.2 | |
3 | 139 | 44 | 1,516 | 4 | 13 | 13.0000 | 31.7% | 34.5 | 10.7 | |
4 | 22 | 9 | 320 | 1 | 3 | 3.0000 | 40.9% | 35.6 | 7.3 | |
5 | 11 | 5 | 380 | 0 | 3 | 3.0000 | 45.5% | 76.0 | 3.7 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
7 | 10 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.0000 | 50.0% | 8.8 | 0.0 | |
8 | 14 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0.0000 | 14.3% | 48.5 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 216 | 26.4% | 61.1% | 12.5% | |
2 | 185 | 22.7% | 64.9% | 12.4% | |
3 | 44 | 27.3% | 70.5% | 2.3% | |
4 | 9 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | |
5 | 5 | 80.0% | 0.0% | 20.0% | |
6 | 5 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | |
7 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 106 | 100.00% | 101 | 100.00% | 1.05 | 49 | 100.00% | 0.46 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | 106 | 100.00% | 101 | 1.0495 | 49 | 100.00% | 0.4623 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | NOOB | 17 | 16.04% | 11 | 10.89% | 1.55 | 11 | 26.83% | 0.65 | |||
2 | Repsol | 16 | 15.09% | 16 | 15.84% | 1.00 | 4 | 9.76% | 0.25 | |||
3 | GOD | 10 | 9.43% | 17 | 16.83% | 0.59 | 4 | 9.76% | 0.40 | |||
4 | LEGENDA | 10 | 9.43% | 5 | 4.95% | 2.00 | 4 | 9.76% | 0.40 | |||
5 | [Juuf] Juuf | 9 | 8.49% | 7 | 6.93% | 1.29 | 6 | 14.63% | 0.67 | |||
6 | BooFFoN | 8 | 7.55% | 5 | 4.95% | 1.60 | 3 | 7.32% | 0.38 | |||
7 | Digl | 7 | 6.60% | 7 | 6.93% | 1.00 | 4 | 9.76% | 0.57 | |||
8 | Mega***LIS*** | 7 | 6.60% | 5 | 4.95% | 1.40 | 3 | 7.32% | 0.43 | |||
9 | [| JIorusTbI |] Tax[v]Head | 6 | 5.66% | 9 | 8.91% | 0.67 | 2 | 4.88% | 0.33 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]