Информация об игроке
История GOD
События | Сессии | Награды (8) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
GOD | |
Откуда: Tomsk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:1392520386 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 24 Октября, 2024 @ 09:04:23 |
Общее время игры: | 0дн 04:15:15ч |
Средний пинг:* | 69 мс (Latency: 35 ms) |
Любимый сервер:* | [v34] SourceTM.com Public server [18+] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 72% | |
Опыт: | 2,090 | |
Место: | 33 | |
Фрагов в минуту: | 0.92 | |
Фрагов к смертям: | 1.3000 (1.30*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.5726 (0.5726*) | |
Выстрелов к фрагам: | 21.83 | |
Точность стрельбы: | 16.7% (17%*) | |
Хедшоты: | 134 (134*) | |
Фраги: | 234 (234*) | |
Смерти: | 180 (180*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 2 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История GOD
События | Сессии | Награды (8) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Lance Corporal | |
Фрагов требуется: 66 (34%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | GOD | 0дн 00:34:17ч | 2024-10-24 09:11:17 | 36 | 23 | 1.57 | 25 | 0.69 | 1 | 15.6% |
2 | TEHAS [] Zero* | 0дн 00:06:14ч | 2024-10-24 09:10:36 | 11 | 3 | 3.67 | 3 | 0.27 | 0 | 17.0% |
3 | Amigo | 0дн 00:00:55ч | 2024-10-24 09:03:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | GOdunem | 0дн 02:03:43ч | 2024-10-18 10:12:38 | 109 | 75 | 1.45 | 65 | 0.60 | 0 | 16.6% |
5 | Soso4ka | 0дн 00:06:53ч | 2024-10-17 12:44:22 | 4 | 5 | 0.80 | 3 | 0.75 | 0 | 13.3% |
6 | POMOgite | 0дн 00:27:31ч | 2024-10-17 12:00:44 | 20 | 21 | 0.95 | 9 | 0.45 | 1 | 21.6% |
7 | 1 | 0дн 00:17:54ч | 2024-10-17 11:24:28 | 23 | 17 | 1.35 | 13 | 0.57 | 0 | 20.3% |
8 | POMAGite | 0дн 00:37:48ч | 2024-10-17 11:04:17 | 31 | 35 | 0.89 | 16 | 0.52 | 0 | 15.0% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 134 | 134 |
2 | Pick up the Bomb | 49 | 98 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 43 | 43 |
4 | Drop the Bomb | 28 | -56 |
5 | Triple Kill (3 фрага) | 21 | 42 |
6 | Plant the Bomb | 5 | 50 |
7 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 3 | 0 |
8 | Defuse the Bomb | 3 | 30 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 10 | 28.57% | |
2 | Спецназ | 8 | 22.86% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 109 | 46.58% | 72 | 53.73% | 0.66 | |||
2 | 1.00 | 96 | 41.03% | 52 | 38.81% | 0.54 | |||
3 | 1.00 | 9 | 3.85% | 1 | 0.75% | 0.11 | |||
4 | 1.20 | 4 | 1.71% | 2 | 1.49% | 0.50 | |||
5 | 1.40 | 4 | 1.71% | 3 | 2.24% | 0.75 | |||
6 | 1.80 | 3 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.10 | 3 | 1.28% | 1 | 0.75% | 0.33 | |||
8 | 1.40 | 2 | 0.85% | 2 | 1.49% | 1.00 | |||
9 | 2.00 | 2 | 0.85% | 1 | 0.75% | 0.50 | |||
10 | 1.00 | 1 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.20 | 1 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 1,981 | 350 | 15,425 | 72 | 109 | 10.9000 | 17.7% | 44.1 | 18.2 | |
2 | 2,473 | 395 | 12,848 | 51 | 95 | 8.6364 | 16.0% | 32.5 | 26.0 | |
3 | 20 | 9 | 1,315 | 1 | 9 | 9.0000 | 45.0% | 146.1 | 2.2 | |
4 | 209 | 16 | 607 | 2 | 4 | 4.0000 | 7.7% | 37.9 | 52.3 | |
5 | 64 | 25 | 432 | 3 | 4 | 4.0000 | 39.1% | 17.3 | 16.0 | |
6 | 62 | 14 | 393 | 1 | 3 | 3.0000 | 22.6% | 28.1 | 20.7 | |
7 | 54 | 16 | 380 | 2 | 2 | 2.0000 | 29.6% | 23.8 | 27.0 | |
8 | 106 | 4 | 560 | 1 | 2 | 2.0000 | 3.8% | 140.0 | 53.0 | |
9 | 25 | 5 | 152 | 0 | 1 | 1.0000 | 20.0% | 30.4 | 25.0 | |
10 | 24 | 4 | 173 | 0 | 1 | 1.0000 | 16.7% | 43.3 | 24.0 | |
11 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0000 | 50.0% | 61.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 395 | 26.6% | 64.3% | 9.1% | |
2 | 350 | 24.3% | 65.7% | 10.0% | |
3 | 25 | 36.0% | 56.0% | 8.0% | |
4 | 16 | 37.5% | 56.3% | 6.3% | |
5 | 16 | 18.8% | 81.3% | 0.0% | |
6 | 14 | 42.9% | 50.0% | 7.1% | |
7 | 9 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | |
8 | 5 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | |
9 | 4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
10 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
11 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 234 | 100.00% | 180 | 100.00% | 1.30 | 134 | 100.00% | 0.57 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | 234 | 100.00% | 180 | 1.3000 | 134 | 100.00% | 0.5726 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | Repsol | 44 | 18.80% | 27 | 15.00% | 1.63 | 29 | 22.66% | 0.66 | |||
2 | [| JIorusTbI |] Tax[v]Head | 40 | 17.09% | 50 | 27.78% | 0.80 | 25 | 19.53% | 0.63 | |||
3 | LEGENDA | 20 | 8.55% | 12 | 6.67% | 1.67 | 14 | 10.94% | 0.70 | |||
4 | Digl | 19 | 8.12% | 9 | 5.00% | 2.11 | 10 | 7.81% | 0.53 | |||
5 | ГИГАБАЙТ | 17 | 7.26% | 10 | 5.56% | 1.70 | 9 | 7.03% | 0.53 | |||
6 | РуДя ПОД шОКОЙ | 16 | 6.84% | 9 | 5.00% | 1.78 | 9 | 7.03% | 0.56 | |||
7 | Mega***LIS*** | 14 | 5.98% | 24 | 13.33% | 0.58 | 7 | 5.47% | 0.50 | |||
8 | NOOB | 13 | 5.56% | 4 | 2.22% | 3.25 | 5 | 3.91% | 0.38 | |||
9 | Thomas | 10 | 4.27% | 5 | 2.78% | 2.00 | 5 | 3.91% | 0.50 | |||
10 | Log1st | 9 | 3.85% | 2 | 1.11% | 4.50 | 5 | 3.91% | 0.56 | |||
11 | BooFFoN | 8 | 3.42% | 9 | 5.00% | 0.89 | 2 | 1.56% | 0.25 | |||
12 | Рудя под шокой | 6 | 2.56% | 6 | 3.33% | 1.00 | 5 | 3.91% | 0.83 | |||
13 | Dachnik | 6 | 2.56% | 3 | 1.67% | 2.00 | 3 | 2.34% | 0.50 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]