Информация об игроке
История a001ye72
События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
a001ye72 | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:929701698 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 30 Октября, 2024 @ 09:58:29 |
Общее время игры: | 0дн 06:33:14ч |
Средний пинг:* | 49 мс (Latency: 25 ms) |
Любимый сервер:* | [v34] SourceTM.com Public server [18+] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 94% | |
Опыт: | 1,365 | |
Место: | 75 | |
Фрагов в минуту: | 0.19 | |
Фрагов к смертям: | 1.5200 (1.52*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.5789 (0.5789*) | |
Выстрелов к фрагам: | 21.80 | |
Точность стрельбы: | 16.9% (17%*) | |
Хедшоты: | 44 (44*) | |
Фраги: | 76 (76*) | |
Смерти: | 50 (50*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 1 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История a001ye72
События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private | |
Фрагов требуется: 24 (52%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | a001ye72 | 0дн 04:10:37ч | 2024-10-30 12:58:20 | 40 | 23 | 1.74 | 24 | 0.60 | 1 | 20.7% |
2 | __-нАгИбАтОр-__ | 0дн 02:22:37ч | 2024-10-22 08:59:40 | 36 | 27 | 1.33 | 20 | 0.56 | 0 | 14.4% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 44 | 44 |
2 | Pick up the Bomb | 27 | 54 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 22 | 22 |
4 | Drop the Bomb | 17 | -34 |
5 | Plant the Bomb | 5 | 50 |
6 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 2 | 0 |
7 | Defuse the Bomb | 2 | 20 |
8 | Triple Kill (3 фрага) | 1 | 2 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 7 | 31.82% | |
2 | Спецназ | 5 | 22.73% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 64 | 84.21% | 40 | 90.91% | 0.63 | |||
2 | 1.00 | 10 | 13.16% | 4 | 9.09% | 0.40 | |||
3 | 1.10 | 1 | 1.32% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.80 | 1 | 1.32% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 1,260 | 227 | 9,307 | 40 | 64 | 9.1429 | 18.0% | 41.0 | 19.7 | |
2 | 230 | 43 | 1,263 | 3 | 9 | 9.0000 | 18.7% | 29.4 | 25.6 | |
3 | 9 | 2 | 129 | 0 | 1 | 1.0000 | 22.2% | 64.5 | 9.0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
7 | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0000 | 20.0% | 42.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 227 | 25.1% | 65.2% | 9.7% | |
2 | 43 | 25.6% | 60.5% | 14.0% | |
3 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
4 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 76 | 100.00% | 50 | 100.00% | 1.52 | 44 | 100.00% | 0.58 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | 76 | 100.00% | 50 | 1.5200 | 44 | 100.00% | 0.5789 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | x001am72 | 22 | 28.95% | 17 | 34.00% | 1.29 | 13 | 34.21% | 0.59 | |||
2 | Meir | 13 | 17.11% | 2 | 4.00% | 6.50 | 8 | 21.05% | 0.62 | |||
3 | ..... | 12 | 15.79% | 13 | 26.00% | 0.92 | 7 | 18.42% | 0.58 | |||
4 | sASHA1001 | 12 | 15.79% | 2 | 4.00% | 6.00 | 5 | 13.16% | 0.42 | |||
5 | [MONITOR-CSS.RU]^Player | 11 | 14.47% | 6 | 12.00% | 1.83 | 5 | 13.16% | 0.45 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]