Информация об игроке
История xxxLeviafanxxx
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
xxxLeviafanxxx | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:629919790 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 26 Октября, 2024 @ 15:35:21 |
Общее время игры: | 0дн 00:21:12ч |
Средний пинг:* | 67 мс (Latency: 34 ms) |
Любимый сервер:* | [v34] SourceTM.com Public server [18+] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 81% | |
Опыт: | 1,232 | |
Место: | 95 | |
Фрагов в минуту: | 1.93 | |
Фрагов к смертям: | 4.1000 (4.10*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4146 (0.4146*) | |
Выстрелов к фрагам: | 19.76 | |
Точность стрельбы: | 17.1% (17%*) | |
Хедшоты: | 17 (17*) | |
Фраги: | 41 (41*) | |
Смерти: | 10 (10*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 2 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История xxxLeviafanxxx
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 9 (82%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Pick up the Bomb | 19 | 38 |
2 | Headshot | 17 | 17 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 11 | 11 |
4 | Drop the Bomb | 10 | -20 |
5 | Triple Kill (3 фрага) | 2 | 4 |
6 | Plant the Bomb | 2 | 20 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 1 | 50.00% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 21 | 51.22% | 9 | 52.94% | 0.43 | |||
2 | 1.20 | 6 | 14.63% | 4 | 23.53% | 0.67 | |||
3 | 1.10 | 5 | 12.20% | 2 | 11.76% | 0.40 | |||
4 | 1.00 | 5 | 12.20% | 2 | 11.76% | 0.40 | |||
5 | 1.80 | 3 | 7.32% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.10 | 1 | 2.44% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 458 | 64 | 2,659 | 9 | 20 | 20.0000 | 14.0% | 41.5 | 22.9 | |
2 | 79 | 12 | 829 | 4 | 6 | 6.0000 | 15.2% | 69.1 | 13.2 | |
3 | 26 | 18 | 418 | 2 | 5 | 5.0000 | 69.2% | 23.2 | 5.2 | |
4 | 149 | 24 | 592 | 2 | 5 | 5.0000 | 16.1% | 24.7 | 29.8 | |
5 | 19 | 7 | 429 | 0 | 1 | 1.0000 | 36.8% | 61.3 | 19.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 64 | 23.4% | 62.5% | 14.1% | |
2 | 24 | 20.8% | 75.0% | 4.2% | |
3 | 18 | 5.6% | 77.8% | 16.7% | |
4 | 12 | 16.7% | 83.3% | 0.0% | |
5 | 7 | 42.9% | 57.1% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 41 | 100.00% | 10 | 100.00% | 4.10 | 17 | 100.00% | 0.41 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | [v34] SourceTM.com Public server [18+] | 41 | 100.00% | 10 | 4.1000 | 17 | 100.00% | 0.4146 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]