HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С sort-ascending.gif Хедшоты Х:Ф Точность
1  Moldova, republic ofЯ пездюк :D 957 -12 Points 41% 0дн 00:23:43ч 2 25 0.08 2 1.00 5.6%
2  Russian federationДух Термоса 1,001 10 Points 99% 0дн 00:54:07ч 1 12 0.08 1 1.00 8.5%
3  Russian federationАнтиФлешка 984 -16 Points 64% 0дн 00:18:03ч 1 10 0.10 0 0.00 21.6%
4  No CountryP1L@ 963 -37 Points 100% 0дн 01:51:47ч 3 23 0.13 3 1.00 12.1%
5  Russian federationkkop 1,004 4 Points 67% 0дн 00:51:43ч 2 16 0.13 1 0.50 10.4%
6  Algeriarsh 972 -28 Points 100% 0дн 01:32:11ч 3 21 0.14 1 0.33 21.1%
7  Russian federationX_Swifty_X 987 -13 Points 99% 0дн 00:14:36ч 1 7 0.14 0 0.00 7.8%
8  Russian federation[MONITOR-CSS.RU]^Player 992 -8 Points 99% 0дн 00:40:50ч 3 21 0.14 2 0.67 10.0%
9  Iran, islamic republic ofkon 996 0 Points 56% 0дн 00:10:37ч 1 7 0.14 0 0.00 8.3%
10  Russian federationHuyashi 986 -14 Points 39% 0дн 00:30:27ч 5 33 0.15 1 0.20 13.4%
11  Russian federationГо к нам[Мутный] 992 0 Points 88% 0дн 00:25:13ч 1 6 0.17 0 0.00 3.1%
12  Russian federationONYX_17RUS 1,002 0 Points 56% 0дн 00:21:18ч 1 6 0.17 0 0.00 1.7%
13  UkraineСКУНС 1,006 0 Points 99% 0дн 00:51:15ч 3 16 0.19 1 0.33 10.3%
14  Russian federationEL_MOTODOR 994 -6 Points 89% 0дн 00:57:27ч 1 5 0.20 0 0.00 12.3%
15  Russian federationмамат кумен 1,003 3 Points 3% 0дн 00:23:31ч 3 14 0.21 2 0.67 12.7%
16  Russian federation\ярик бро 1,098 0 Points 92% 0дн 01:01:24ч 7 33 0.21 4 0.57 3.3%
17  Russian federationSoldier Boy 992 -8 Points 53% 0дн 00:07:41ч 2 9 0.22 2 1.00 10.4%
18  Russian federationБандеролька 988 -12 Points 46% 0дн 00:21:41ч 6 25 0.24 5 0.83 18.2%
19  Russian federationDeath in the eyes 1,007 0 Points 87% 0дн 00:25:00ч 2 8 0.25 1 0.50 15.6%
20  Russian federationER_75 1,008 8 Points 92% 0дн 03:15:44ч 1 4 0.25 1 1.00 9.1%
21  Russian federation(1)[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,015 15 Points 45% 0дн 00:06:02ч 1 4 0.25 0 0.00 7.9%
22  UkraineXBITID|PUBLIC|GO K NAM 991 -9 Points 100% 0дн 00:31:12ч 7 27 0.26 3 0.43 8.1%
23  Moldova, republic ofEMPIRE GAMERS PROJECT 1,002 -6 Points 59% 0дн 01:01:20ч 3 11 0.27 3 1.00 11.7%
24  Belarusunnamed 1,056 0 Points 24% 0дн 08:16:59ч 43 162 0.27 25 0.58 7.4%
25  Russian federationВитяй 994 -6 Points 81% 0дн 00:08:20ч 2 7 0.29 2 1.00 5.7%
26  Russian federationkaban 1,010 14 Points 42% 0дн 00:09:58ч 4 14 0.29 2 0.50 21.8%
27  Russian federationkapibara на проводе 999 -1 Points 93% 0дн 00:30:49ч 4 13 0.31 2 0.50 20.0%
28  Russian federationBLACK_WARD 988 -4 Points 99% 0дн 00:25:51ч 6 19 0.32 2 0.33 12.8%
29  Russian federationSAMURAI_75_RUS 997 -3 Points 92% 0дн 03:25:01ч 2 6 0.33 1 0.50 161.5%
30  Russian federationHyЯchu 998 -2 Points 27% 0дн 02:40:21ч 1 3 0.33 0 0.00 19.1%
31  Russian federationk1sliV 1,001 0 Points 78% 0дн 02:38:43ч 3 9 0.33 1 0.33 2.2%
32  Russian federation?$neiman&$ 1,007 0 Points 95% 0дн 00:17:01ч 3 9 0.33 3 1.00 11.8%
33  Russian federationЭНДУРИСТ 1,009 0 Points 50% 0дн 00:57:39ч 1 3 0.33 1 1.00 8.3%
34  Russian federationглиномес 1,015 0 Points 78% 0дн 01:31:46ч 1 3 0.33 0 0.00 25.0%
35  Russian federationTula Hooligans 1,025 0 Points 44% 0дн 00:20:56ч 3 9 0.33 1 0.33 9.0%
36  Russian federationСЕРГЕИ 1,075 7 Points 93% 0дн 09:13:15ч 18 55 0.33 5 0.28 8.6%
37  United kingdommoki 1,101 8 Points 59% 0дн 00:48:34ч 10 29 0.34 5 0.50 16.4%
38  Russian federationкракен 988 -12 Points 39% 0дн 00:37:33ч 12 34 0.35 9 0.75 15.3%
39  Russian federationuBiVaLka 1,000 0 Points 39% 0дн 00:17:53ч 6 17 0.35 5 0.83 14.1%
40  Russian federationматвей 1,011 0 Points 97% 0дн 00:16:48ч 4 11 0.36 2 0.50 4.6%
41  Russian federationПЕЗДОШИТЕЛЬ 1,045 9 Points 100% 0дн 01:52:58ч 20 53 0.38 12 0.60 8.6%
42  Russian federationpipa 1,065 65 Points 78% 0дн 00:47:06ч 9 23 0.39 6 0.67 23.5%
43  Russian federationAKUL95 997 -3 Points 89% 0дн 00:55:17ч 2 5 0.40 0 0.00 23.8%
44  ArgentinaEl gordo silla 1,003 0 Points 92% 0дн 00:21:48ч 2 5 0.40 1 0.50 8.8%
45  Russian federation♔Lucky♔ 1,017 17 Points 66% 0дн 00:15:14ч 4 10 0.40 2 0.50 17.1%
46  Russian federationREMONT228 1,044 0 Points 19% 0дн 01:36:16ч 10 25 0.40 9 0.90 9.4%
47  Russian federationBIG DREAM 1,045 -6 Points 74% 0дн 03:44:09ч 25 62 0.40 12 0.48 11.7%
48  Russian federationDimon 994 -4 Points 42% 0дн 00:53:51ч 16 38 0.42 4 0.25 19.3%
49  No Countrydrogba 995 -5 Points 42% 0дн 00:14:48ч 5 12 0.42 1 0.20 24.7%
50  Russian federationShadowraze X Mef 990 -10 Points 5% 0дн 00:51:04ч 6 14 0.43 2 0.33 16.2%


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]