HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
101  Russian federationshiny 1,326 0 Points 23% 0дн 01:41:49ч 52 36 1.44 20 0.38 16.5%
102  Kazakhstanzuhn.exe 1,324 10 Points 6% 0дн 03:55:15ч 75 84 0.89 37 0.49 18.1%
103  Russian federationKaine 1,321 77 Points 8% 0дн 01:18:49ч 75 65 1.15 33 0.44 13.7%
104  No CountryABO AL3OOD 1,319 126 Points 81% 0дн 03:04:32ч 76 155 0.49 21 0.28 11.4%
105  Russian federationМАЗА ФАКА НАХ*Й 1,305 0 Points 56% 0дн 05:02:39ч 77 117 0.66 36 0.47 19.9%
106  Russian federation(MR)MILK 1,289 131 Points 94% 0дн 01:59:02ч 75 87 0.86 35 0.47 14.0%
107  Russian federationsvenpro 1,288 162 Points 35% 0дн 01:24:05ч 49 39 1.26 19 0.39 10.8%
108  Russian federationKFC 1,284 34 Points 95% 0дн 02:44:01ч 53 26 2.04 27 0.51 24.0%
109  Russian federation{.:L.S.D:.Prizrak} 1,281 281 Points 5% 0дн 01:12:07ч 40 66 0.61 20 0.50 21.8%
110  Russian federationgolub 33 1,270 15 Points 49% 0дн 01:39:00ч 63 68 0.93 20 0.32 17.3%
111  Russian federationbryansk 1,269 47 Points 78% 0дн 00:54:39ч 58 41 1.41 34 0.59 20.5%
112  Germanyqukin 1,263 263 Points 25% 0дн 01:14:35ч 39 18 2.17 18 0.46 18.1%
113  UkraineSke_leton62 1,263 12 Points 37% 0дн 04:52:20ч 89 126 0.71 56 0.63 16.9%
114  KazakhstanМадияр 1,262 262 Points 37% 0дн 00:53:46ч 46 36 1.28 27 0.59 20.6%
115  Russian federationElvis 1,262 150 Points 21% 0дн 02:12:33ч 65 84 0.77 23 0.35 21.6%
116  Kazakhstanарман 1,257 0 Points 80% 0дн 02:32:09ч 48 79 0.61 17 0.35 7.8%
117  Russian federationЧУДО 1,254 0 Points 95% 0дн 03:02:45ч 55 38 1.45 18 0.33 31.3%
118  KazakhstanNOVA USOP 1,253 175 Points 99% 0дн 01:33:45ч 58 26 2.23 35 0.60 28.3%
119  Czech republicdеsposito 1,246 9 Points 38% 0дн 01:17:19ч 35 28 1.25 11 0.31 18.8%
120  Russian federationМОЛОДОЙ ТАДЖИК 1,235 -4 Points 63% 0дн 03:48:00ч 67 98 0.68 21 0.31 9.0%
121  Russian federationTvorojok 1,235 235 Points 14% 0дн 02:29:30ч 56 95 0.59 32 0.57 10.9%
122  Russian federationмаша морская пех? 1,226 204 Points 100% 0дн 02:50:25ч 58 85 0.68 34 0.59 15.1%
123  Russian federationskufidonii 1,220 36 Points 78% 0дн 00:51:34ч 45 33 1.36 31 0.69 22.7%
124  Russian federation{/Zombie/} 1,218 218 Points 9% 0дн 02:31:52ч 50 38 1.32 31 0.62 30.5%
125  Russian federation[Only Deagle] Supra 1,217 87 Points 5% 0дн 01:04:44ч 54 16 3.38 41 0.76 24.2%
126  Russian federationkuzya 1,216 216 Points 5% 0дн 01:09:31ч 49 45 1.09 28 0.57 10.9%
127  Russian federationnano4ka 1,214 129 Points 95% 0дн 01:14:51ч 40 15 2.67 15 0.38 39.9%
128  Russian federation!!! Woron !!! 1,211 14 Points 70% 0дн 01:51:30ч 45 58 0.78 13 0.29 13.3%
129  Russian federationFOX 1,209 0 Points 25% 0дн 01:11:48ч 51 30 1.70 29 0.57 20.1%
130  Russian federationSambo152 1,200 23 Points 88% 0дн 00:54:31ч 37 20 1.85 20 0.54 16.6%
131  Russian federation[Prosto] fox 1,199 69 Points 20% 0дн 00:29:33ч 47 12 3.92 20 0.43 29.9%
132  Russian federationзАГИ 116 1,198 37 Points 10% 0дн 01:12:11ч 55 40 1.38 33 0.60 16.0%
133  Russian federationJohny_Blaze 1,197 72 Points 14% 0дн 00:39:30ч 54 26 2.08 35 0.65 21.0%
134  Russian federationGeneral Kenobi 1,194 194 Points 32% 0дн 00:55:30ч 33 23 1.43 15 0.45 20.1%
135  Russian federationthanipoof 1,194 194 Points 5% 0дн 01:06:17ч 46 53 0.87 28 0.61 19.9%
136  Russian federationKlewer 1,185 33 Points 27% 0дн 00:35:22ч 39 19 2.05 28 0.72 17.5%
137  Russian federationPIDOR 1,177 121 Points 60% 0дн 00:38:58ч 42 22 1.91 23 0.55 21.5%
138  Russian federationPlumbus_ru51 1,177 -2 Points 89% 0дн 01:28:17ч 46 32 1.44 31 0.67 24.5%
139  Belgiumчел 1,177 0 Points 16% 0дн 02:08:20ч 45 54 0.83 26 0.58 14.1%
140  Russian federationAndreTOP1 1,175 181 Points 55% 0дн 00:42:31ч 56 36 1.56 23 0.41 28.8%
141  Russian federationSneguro4ka 1,169 169 Points 6% 0дн 00:58:50ч 55 30 1.83 21 0.38 23.3%
142  Russian federationsmail 1,169 169 Points 14% 0дн 02:26:57ч 67 93 0.72 28 0.42 15.4%
143  Russian federationSSSHHHIIITTT 1,168 69 Points 24% 0дн 01:27:52ч 22 28 0.79 14 0.64 7.5%
144  Russian federationlegenda 1,166 0 Points 49% 0дн 02:39:33ч 42 35 1.20 26 0.62 20.9%
145  Russian federationWW3 1,165 165 Points 17% 0дн 00:37:48ч 48 23 2.09 29 0.60 21.0%
146  Russian federationklays 1,164 164 Points 17% 0дн 00:30:03ч 32 21 1.52 19 0.59 12.5%
147  Palestinian territory__**__SHIMON__**__ 1,163 9 Points 67% 0дн 07:03:06ч 89 252 0.35 33 0.37 11.0%
148  Slovakiaasd 1,160 135 Points 84% 0дн 00:54:28ч 35 14 2.50 20 0.57 20.5%
149  Russian federationNazar_72rus 1,159 0 Points 41% 0дн 02:42:04ч 42 28 1.50 24 0.57 22.3%
150  Russian federationUBCS 1,159 159 Points 38% 0дн 00:41:40ч 36 34 1.06 22 0.61 18.3%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]