HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность sort-ascending.gif
1  Russian federationsuum cuigue 1,002 2 Points 10% 0дн 00:00:54ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
2  Russian federationиграю под мефом 1,002 2 Points 10% 0дн 00:46:50ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
3  Russian federationФилипп 1,011 11 Points 57% 0дн 00:02:46ч 1 0 1.00 1 1.00 0.0%
4  Russian federation[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,012 12 Points 9% 0дн 01:33:01ч 2 4 0.50 0 0.00 1.6%
5  Russian federationONYX_17RUS 1,002 0 Points 98% 0дн 00:20:56ч 1 6 0.17 0 0.00 1.7%
6  Russian federationsweezy1 992 -8 Points 49% 0дн 01:06:16ч 7 22 0.32 6 0.86 2.5%
7  Russian federation1613Onlay_My_Cat_TLT 985 -15 Points 20% 0дн 00:05:51ч 1 9 0.11 0 0.00 2.8%
8  Russian federation=KEKC= 1,028 28 Points 28% 0дн 00:17:10ч 5 13 0.38 2 0.40 3.2%
9  Russian federation\ярик бро 1,098 0 Points 95% 0дн 01:01:15ч 7 33 0.21 4 0.57 3.3%
10  Russian federation`sereha731 999 0 Points 17% 0дн 00:35:29ч 1 2 0.50 1 1.00 3.4%
11  BelarusЯ дурак 987 -13 Points 64% 0дн 00:23:24ч 1 24 0.04 0 0.00 3.9%
12  Russian federationЗафар Алыев 1,035 -1 Points 10% 0дн 01:25:08ч 5 12 0.42 2 0.40 4.3%
13  Russian federationСава 7б 1,002 2 Points 56% 0дн 00:04:01ч 2 4 0.50 2 1.00 4.7%
14  Russian federationTatarinNaMeste 991 -9 Points 42% 0дн 00:14:55ч 1 5 0.20 1 1.00 4.9%
15  Russian federationASTMOS 1,015 15 Points 46% 0дн 00:11:48ч 6 13 0.46 6 1.00 5.4%
16  Russian federation009 999 12 Points 28% 0дн 00:36:28ч 5 19 0.26 2 0.40 5.5%
17  Russian federationro 1,058 0 Points 53% 0дн 04:42:49ч 48 196 0.24 23 0.48 5.6%
18  KazakhstanMIGCSS|PUBLIC|GO K NAM 981 0 Points 35% 0дн 00:24:00ч 1 13 0.08 1 1.00 5.8%
19  Russian federation[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,009 9 Points 56% 0дн 00:18:02ч 3 18 0.17 0 0.00 6.0%
20  Russian federationПЕЗДОШИТЕЛЬ 1,036 13 Points 67% 0дн 00:46:35ч 7 26 0.27 5 0.71 6.6%
21  Russian federationun|named 1,006 0 Points 26% 0дн 00:26:48ч 7 25 0.28 3 0.43 6.7%
22  Russian federation†МОНАХ† 987 -13 Points 37% 0дн 00:21:52ч 5 17 0.29 3 0.60 6.7%
23  Russian federationstarkaut566 983 -17 Points 9% 0дн 00:44:33ч 1 14 0.07 1 1.00 6.8%
24  Belarusscale 1,005 5 Points 63% 0дн 00:20:15ч 10 17 0.59 4 0.40 7.0%
25  Belarusunnamed 1,056 0 Points 89% 0дн 08:16:59ч 43 162 0.27 25 0.58 7.4%
26  Algeria!IRMANO 1,010 0 Points 6% 0дн 00:39:58ч 10 9 1.11 7 0.70 7.9%
27  Russian federationKIVI 1,015 15 Points 6% 0дн 00:37:13ч 3 7 0.43 2 0.67 8.0%
28  BelarusMcTuTeJIb 1,031 31 Points 91% 0дн 00:04:08ч 2 2 1.00 1 0.50 8.0%
29  Iran, islamic republic ofADIDAS 996 4 Points 27% 0дн 00:09:54ч 1 7 0.14 0 0.00 8.3%
30  Russian federationСАНЕК 998 17 Points 17% 0дн 01:07:10ч 16 44 0.36 10 0.63 8.7%
31  Russian federation-АНДРЮХА_ЛЮТИК- 1,011 13 Points 6% 0дн 00:38:23ч 8 10 0.80 3 0.38 8.8%
32  Russian federationМОЛОДОЙ ТАДЖИК 1,231 -2 Points 10% 0дн 03:54:39ч 67 100 0.67 21 0.31 8.9%
33  Russian federationNastya 1,062 0 Points 3% 0дн 00:47:24ч 12 30 0.40 8 0.67 9.1%
34  Russian federationREMONT228 1,044 0 Points 83% 0дн 01:36:16ч 10 25 0.40 9 0.90 9.4%
35  Iran, islamic republic of(H_R_I_P_A_T_R_ 0_5_1...!...) 1,024 24 Points 52% 0дн 00:15:11ч 4 4 1.00 2 0.50 9.5%
36  Russian federationYarik228 1,004 0 Points 17% 0дн 00:37:05ч 1 1 1.00 0 0.00 9.5%
37  Russian federationСаша 9 лет 1,046 0 Points 35% 0дн 00:14:00ч 8 7 1.14 5 0.63 9.6%
38  Russian federationД. Оруэлл 1,023 13 Points 42% 0дн 00:29:31ч 3 12 0.25 1 0.33 9.9%
39  No CountryABO ODAI 1,653 -11 Points 84% 0дн 04:37:49ч 104 178 0.58 55 0.53 10.0%
40  JordanTRIGAN 1,037 37 Points 56% 0дн 00:22:48ч 4 6 0.67 2 0.50 10.1%
41  Russian federationмад 1,059 40 Points 60% 0дн 01:34:31ч 16 47 0.34 9 0.56 10.2%
42  United kingdomSAMO 1,174 0 Points 32% 0дн 03:21:44ч 41 54 0.76 17 0.41 10.2%
43  Russian federationKoTE 1,009 0 Points 95% 0дн 00:05:44ч 3 4 0.75 2 0.67 10.3%
44  Russian federationкилл 1,024 24 Points 37% 0дн 00:04:49ч 2 3 0.67 1 0.50 10.5%
45  Russian federationzloiviru$$ 1,021 21 Points 2% 0дн 00:09:28ч 8 9 0.89 3 0.38 10.5%
46  Russian federationandroid 1,001 1 Points 6% 0дн 00:08:02ч 2 4 0.50 1 0.50 10.6%
47  Kazakhstan?ВеселыЙ 1,039 39 Points 28% 0дн 00:24:12ч 4 16 0.25 1 0.25 10.7%
48  Russian federationИван 1,010 10 Points 34% 0дн 00:18:17ч 8 21 0.38 3 0.38 10.7%
49  Kazakhstan[ЖзН] Валакас 1,015 15 Points 10% 0дн 00:03:23ч 1 1 1.00 1 1.00 10.7%
50  Russian federationRomaKorew 1,838 0 Points 70% 0дн 10:19:03ч 169 363 0.47 75 0.44 10.8%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]