История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-09 | 150 | 1,150 | 0дн 01:12:34ч | 45 | 31 | 1.45 | 20 | 0.44 | 2 | 0 | 3 |
2024-10-10 | 0 | 1,150 | 0дн 00:03:06ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-11 | 306 | 1,456 | 0дн 02:00:02ч | 39 | 55 | 0.71 | 13 | 0.33 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-13 | -3 | 1,453 | 0дн 00:52:29ч | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 2 |
2024-10-14 | 209 | 1,662 | 0дн 00:36:15ч | 24 | 28 | 0.86 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-18 | 0 | 1,662 | 0дн 00:00:20ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике --->__ZoHaN__<---
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]