История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-01 | 107 | 1,443 | 0дн 00:36:36ч | 19 | 20 | 0.95 | 12 | 0.63 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-31 | 0 | 1,336 | 0дн 00:13:48ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-29 | 92 | 1,336 | 0дн 00:39:45ч | 24 | 22 | 1.09 | 16 | 0.67 | 0 | 0 | 2 |
2024-10-28 | 131 | 1,244 | 0дн 00:44:23ч | 33 | 32 | 1.03 | 17 | 0.52 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-23 | 113 | 1,113 | 0дн 01:22:50ч | 42 | 57 | 0.74 | 22 | 0.52 | 0 | 0 | 2 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике [MONITOR-CSS.RU]^Player
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]