HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация о клане

Общая статистика
Клан: 1
Домашняя страница:
Активность: 66.50% 66.50%
Игроки: 12 активных участников (85 всего)
Средний опыт игроков: 1,026
Всего фрагов: 73
Всего смертей: 95
Среднее количество фрагов: 6
Фраги к смертям: 0.77
Фраги в минуту: 0.24
Общее время игры: 0дн 05:07:38ч
Среднее время игры: 0дн 00:25:38ч
Любимый сервер:* [v34] SourceTM.com Public server [18+]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47
Местоположение игроков

  Игроки

# Игрок Опыт Активность Время sort-descending.gif Фраги Фраги за клан % Смерти Ф:С
1  Russian federation(1)[]^Player 1,086 85% 0дн 02:33:09ч 37 50.68% 50.68% 54 0.69
2  Russian federation(1)[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,000 61% 0дн 00:53:06ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
3  Russian federation(1)SIBIR LOVE :3 1,147 99% 0дн 00:33:00ч 20 27.40% 27.40% 26 0.77
4  Russian federation(1)4YMA 1,065 46% 0дн 00:24:03ч 15 20.55% 20.55% 11 1.36
5  Russian federation(1)[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,000 96% 0дн 00:15:39ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
6  Russian federation(1)[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,000 42% 0дн 00:11:36ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
7  Russian federation(1)[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,015 48% 0дн 00:06:02ч 1 1.37% 1.37% 4 0.25
8  Russian federation(1)ГИГАБАЙТ 1,000 71% 0дн 00:03:54ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
9  Russian federation(1)ГИГАБАЙТ 1,000 73% 0дн 00:02:38ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
10  Russian federation(1)unnamed 1,000 89% 0дн 00:02:33ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
11  Russian federation(1)[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,000 7% 0дн 00:01:25ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00
12  Russian federation(1)[MONITOR-CSS.RU]^Player 1,000 81% 0дн 00:00:33ч 0 0.00% 0.00% 0 0.00




  Действия игроков *





  Выбор команды *

# Команда Выбрали раз sort-descending.gif Соотношение %
1 Террористы 6 25.00% 25.00%
2 Спецназ 6 25.00% 25.00%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif Процент фрагов % Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 18 24.66% 24.66% 11 23.40% 23.40% 0.61
2 FN P90 1.20 17 23.29% 23.29% 10 21.28% 21.28% 0.59
3 Steyr Scout 1.10 2 2.74% 2.74% 1 2.13% 2.13% 0.50
4 Desert Eagle .50AE 1.20 2 2.74% 2.74% 1 2.13% 2.13% 0.50
5 H&K UMP45 1.20 1 1.37% 1.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Colt M4A1 Carbine 1.00 1 1.37% 1.37% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:C Точнсть Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 FN P90 744 97 2,337 10 17 17.0000 13.0% 24.1 43.8
2 Kalashnikov AK-47 526 60 2,269 10 17 17.0000 11.4% 37.8 30.9
3 Steyr Scout 16 5 312 1 2 2.0000 31.3% 62.4 8.0
4 Desert Eagle .50AE 27 6 238 1 2 1.0000 22.2% 39.7 13.5
5 H&K UMP45 35 7 136 0 1 1.0000 20.0% 19.4 35.0
6 Colt M4A1 Carbine 70 6 145 0 1 1.0000 8.6% 24.2 70.0
7 M249 PARA Light Machine Gun 103 6 77 0 0 0.0000 5.8% 12.8 0.0
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 3 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 Glock 18 Select Fire 3 2 49 0 0 0.0000 66.7% 24.5 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 FN P90 97 33.0% 54.6% 12.4%
2 Kalashnikov AK-47 60 33.3% 45.0% 21.7%
3 H&K UMP45 7 28.6% 28.6% 42.9%
4 Colt M4A1 Carbine 6 16.7% 83.3% 0.0%
5 M249 PARA Light Machine Gun 6 33.3% 50.0% 16.7%
6 Desert Eagle .50AE 6 16.7% 50.0% 33.3%
7 Steyr Scout 5 0.0% 100.0% 0.0%
8 Glock 18 Select Fire 2 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги sort-descending.gif Процент фрагов % Смерти Процент смертей Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 de_dust2 41 56.16% 56.16% 49 0.8367 23 48.94% 48.94% 0.5610




* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]